Órgãos Sociais da Irmandade
Quadriénio (2023-2026)
| MESA DA ASSEMBLEIA GERAL | |
| Presidente | Carlos Manuel Neves Bengala |
| 1º Secretária | Maria Graciete Silva Nunes Fantasia |
| 2º Secretária | Maria Clara Neves Barriga |
| MESA ADMINISTRATIVA | |
| Provedora | Silvia Gonçalves Sebastião |
| Vice-Provedor | Nuno Jorge S. Matos |
| Secretária | Teresa Adriana Gomes Alves Bota |
| Tesoureira | Nádia Carina Coelho Dias |
| Vogal | Henrique Manuel Conceição Eusébio |
| 1º Suplente | Adalgisa Jesus Dores Vieira |
| 2º Suplente | Maria Noémia Gonçalves Coelho |
| 3º Suplente | Mário João Gomes dos Santos |
| CONSELHO FISCAL | |
| Presidente | Mário João Sousa Venda |
| Vice-Presidente | Sérgio Coelho Silva |
| Secretária | Marta Luísa Guerreiro Cristina |
| 1º Suplente | Henrique Manuel Gomes Fantasia |
| 2º Suplente | Ilídio de Lima |
| 3º Suplente | Júlio Manuel Sequeira |

